Foram identificadas 290 contratações reais nos
20 clubes da Liga 1; 287 entram no cálculo de aproveitamento
(3 jovens investimento à parte). Contratações sem
minutagem relevante são classificadas como mal-sucedidas. Aproveitamento médio da liga:
42%.
Comparação com 2019
O aproveitamento médio da liga foi de 42%, contra 37% na temporada anterior (▲ 6 p.p.). Foram 290 contratações reais, contra 281 em 2019.
Aproveitamento por clube
1º Universitario (2º no campeonato · 7 aval.)
2º U. San Martin (11º no campeonato · 4 aval.)
3º Deportivo Municipal (15º no campeonato · 13 aval.)
4º Carlos A. Mannucci (5º no campeonato · 14 aval.)
5º Ayacucho FC (4º no campeonato · 15 aval.)
6º UTC Cajamarca (7º no campeonato · 17 aval.)
7º Academia Cantolao (18º no campeonato · 9 aval.)
8º Sport Huancayo (6º no campeonato · 7 aval.)
9º Cesar Vallejo (3º no campeonato · 11 aval.)
10º Sport Boys (14º no campeonato · 10 aval.)
11º Deportivo Binacional (13º no campeonato · 13 aval.)
12º Cienciano (9º no campeonato · 26 aval.)
13º FBC Melgar (8º no campeonato · 7 aval.)
14º Cusco (12º no campeonato · 29 aval.)
15º Deportivo Llacuabamba (20º no campeonato · 26 aval.)
16º Alianza Universidad (10º no campeonato · 10 aval.)
17º Alianza Lima (19º no campeonato · 9 aval.)
18º Carlos Stein (17º no campeonato · 30 aval.)
19º Sporting Cristal (1º no campeonato · 5 aval.)
20º Atletico Grau (16º no campeonato · 25 aval.)
Ranking detalhado
| Clube | Pos. campeonato | Contratações | Avaliadas | Bem-sucedidas | Regulares | Mal-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| 1º | Universitario | 2º | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79% |
| 2º | U. San Martin | 11º | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62% |
| 3º | Deportivo Municipal | 15º | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 62% |
| 4º | Carlos A. Mannucci | 5º | 14 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57% |
| 5º | Ayacucho FC | 4º | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 53% |
| 6º | UTC Cajamarca | 7º | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50% |
| 7º | Academia Cantolao | 18º | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50% |
| 8º | Sport Huancayo | 6º | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% |
| 9º | Cesar Vallejo | 3º | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46% |
| 10º | Sport Boys | 14º | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45% |
| 11º | Deportivo Binacional | 13º | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42% |
| 12º | Cienciano | 9º | 26 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38% |
| 13º | FBC Melgar | 8º | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36% |
| 14º | Cusco | 12º | 29 | 29 | 4 | 11 | 14 | 33% |
| 15º | Deportivo Llacuabamba | 20º | 27 | 26 | 5 | 6 | 15 | 31% |
| 16º | Alianza Universidad | 10º | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30% |
| 17º | Alianza Lima | 19º | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28% |
| 18º | Carlos Stein | 17º | 30 | 30 | 2 | 9 | 19 | 22% |
| 19º | Sporting Cristal | 1º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 20º | Atletico Grau | 16º | 26 | 25 | 1 | 5 | 19 | 14% |
Destaques da temporada
| Jogador | Clube | Min | G+A | Nota | Classificação |
|---|
| Mauro Guevgeozian | UTC Cajamarca | 2236 | 15+5 | 7.17 | Excelente |
| Yorleys Mena | Cesar Vallejo | 2078 | 17+1 | 7.11 | Excelente |
| Washington Corozo | Sporting Cristal | 1996 | 7+11 | 7.15 | Excelente |
| Othoniel Arce | FBC Melgar | 1858 | 13+2 | 7.34 | Excelente |
| Leandro Sosa | Ayacucho FC | 2378 | 6+2 | 7.05 | Excelente |
Metodologia
São consideradas apenas contratações reais para o elenco principal —
excluídas promoções da base, retornos de empréstimo e movimentações internas. Cada contratação
avaliada é classificada em cinco faixas a partir de um escore que combina notas de atuação,
produção ofensiva ajustada por minutagem e regularidade ao longo da temporada, em comparação
com os demais atletas da competição. Bem-sucedidas valem ponto inteiro; Regulares, meio
ponto.
Anexo — Contratações por clube
* Jovem investimento (sub-23, sem rodagem) — fora do cálculo.
Academia Cantolao (9 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Mario Tajima | 22 | 1940 | 3 | 4 | Excelente |
| Erick Delgado | 20 | 1745 | 0 | 0 | Regular |
| José Ramírez | 18 | 1577 | 1 | 0 | Regular |
| Jarlin Quintero | 25 | 1444 | 10 | 0 | Boa |
| Walter Serrano | 19 | 1393 | 0 | 1 | Regular |
| Mario Ceballos | 24 | 1235 | 3 | 1 | Regular |
| Brayan Gustavo Arana | 12 | 554 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Ramírez | 2 | 180 | 0 | 0 | Regular |
| Andrés Latorre | 2 | 96 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Alianza Lima (9 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Josepmir Ballon | 26 | 2288 | 1 | 1 | Excelente |
| Patricio Rubio | 20 | 1760 | 6 | 2 | Excelente |
| Rubert Quijada | 19 | 1514 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Alexi Gómez | 20 | 1152 | 1 | 0 | Regular |
| Steven Rivadeneyra | 19 | 834 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Alberto Rodríguez | 13 | 831 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Luiz Da Silva | 10 | 347 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Cristian Zúñiga | 10 | 264 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jean Deza | 3 | 187 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
Alianza Universidad (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Juan Morales | 21 | 1720 | 0 | 0 | Boa |
| Énzo Maidana | 20 | 1465 | 6 | 0 | Excelente |
| Jose Cánova | 17 | 1439 | 0 | 0 | Regular |
| Ederson Mogollón | 16 | 847 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Hernán Rengifo | 14 | 712 | 4 | 1 | Regular |
| German Pacheco | 22 | 709 | 1 | 4 | Abaixo do esperado |
| Mario Ramírez | 18 | 568 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Flavio Gómez | 12 | 372 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Cánova | 2 | 180 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rick | 2 | 119 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
Atletico Grau (26 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Bernardo Medina | 25 | 2105 | 0 | 0 | Regular |
| Jeferson Collazos | 24 | 1852 | 9 | 0 | Boa |
| Jonathan Acasiete | 19 | 1499 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Neil Marcos | 19 | 1461 | 1 | 1 | Regular |
| Jonathan Ávila | 18 | 1423 | 3 | 0 | Regular |
| Axel Sanchez | 24 | 1361 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Reimond Manco | 18 | 1339 | 1 | 3 | Regular |
| Roberto Céspedes | 15 | 1092 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Jair Yglesias Cardenas | 16 | 1050 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Gary Correa | 19 | 945 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Brackson Leon | 15 | 910 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Oshiro Tekeuchi | 15 | 719 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Kleiber Palomino | 17 | 654 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Emmanuel Páucar | 13 | 591 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Christian Lasso | 11 | 574 | 2 | 0 | Regular |
| Carlos Canales | 8 | 555 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ronaldo Andía | 7 | 495 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Juan Raúl Neira | 11 | 441 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Andy Maelo Castillo | 6 | 387 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Gonzales | 6 | 196 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Diego Ramírez | 9 | 182 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Brian Bernaola | 2 | 75 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Victor Rossel | 10 | 9 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Paolo Izaguirre * | 16 | 0 | 0 | 0 | Investimento |
| Flavio Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rolando Arrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Ayacucho FC (15 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Alexis Cossio | 28 | 2429 | 1 | 4 | Excelente |
| Leandro Sosa | 28 | 2378 | 6 | 2 | Excelente |
| Minzun Quina | 27 | 2351 | 4 | 0 | Excelente |
| Ángel Zamudio | 22 | 1874 | 0 | 0 | Regular |
| Roberto Villamarín | 28 | 1844 | 4 | 3 | Boa |
| Jorge Murrugarra | 26 | 1783 | 0 | 3 | Boa |
| Fabio Rojas | 24 | 1751 | 0 | 1 | Regular |
| Gonzalo Papa | 25 | 1471 | 1 | 0 | Regular |
| Carlos Olascuaga | 26 | 1251 | 7 | 3 | Regular |
| Luis Alvarez | 22 | 1158 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Joao Villamarin | 27 | 941 | 3 | 2 | Regular |
| Maximiliano Callorda | 17 | 617 | 2 | 0 | Regular |
| Diego Espinoza | 14 | 491 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Pedro Casique | 8 | 105 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Carlos A. Mannucci (14 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Horacio Benincasa | 22 | 1889 | 1 | 0 | Boa |
| Gonzalo Rizzo | 22 | 1875 | 2 | 0 | Boa |
| Arley Rodríguez | 21 | 1830 | 4 | 1 | Excelente |
| Ernest Nungaray Arce | 23 | 1463 | 1 | 2 | Boa |
| Sebastián Ramírez | 17 | 1426 | 0 | 0 | Regular |
| Tarek Carranza | 23 | 1253 | 2 | 1 | Regular |
| Carlos Flores | 19 | 1012 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Javier Núñez | 15 | 869 | 1 | 1 | Boa |
| Patricio Arce | 13 | 853 | 3 | 2 | Excelente |
| Diego Guastavino | 19 | 837 | 4 | 0 | Regular |
| Manuel Corrales | 10 | 560 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Josè Gallardo | 5 | 393 | 0 | 0 | Regular |
| Luis Acuy | 1 | 12 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jesus Arismendi | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Carlos Stein (30 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Diego Manicero | 25 | 2073 | 6 | 6 | Excelente |
| Josimar Vargas | 22 | 1794 | 0 | 0 | Regular |
| Joaquín Aguirre | 22 | 1773 | 1 | 2 | Boa |
| Jeremy Martin Rostaing | 22 | 1586 | 1 | 0 | Regular |
| Cristian Mejía | 23 | 1514 | 1 | 0 | Regular |
| Janeiler Rivas | 17 | 1478 | 1 | 0 | Regular |
| Ronald Ruiz | 25 | 1273 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Grados | 15 | 1019 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Helmut Gutierrez | 15 | 991 | 0 | 0 | Regular |
| Aryan Romani | 18 | 978 | 3 | 0 | Abaixo do esperado |
| Cord Cleque | 16 | 965 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jesus Rabanal | 13 | 962 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Álvaro Medrano | 15 | 889 | 1 | 2 | Regular |
| Carlos Preciado | 16 | 845 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Oscar Guerra | 20 | 837 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jorge Luis Taboada | 10 | 694 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Aurelio Gonzales-Vigil | 20 | 609 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Camilo Jimenez | 8 | 458 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ivan Bulos | 12 | 425 | 2 | 0 | Regular |
| Roderick Miller | 4 | 308 | 1 | 0 | Regular |
| Luis Perea | 3 | 260 | 1 | 0 | Regular |
| Willy Pretel | 7 | 158 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Gustavo Aliaga | 9 | 155 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Brayan Guevara | 3 | 117 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Mario Soto | 9 | 113 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Yoffre Vásquez | 8 | 74 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Villalobos | 1 | 3 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Diego Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Joao Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Hilario | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Cesar Vallejo (11 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Patrick Zubczuk | 23 | 2130 | 0 | 0 | Boa |
| Yorleys Mena | 25 | 2078 | 17 | 1 | Excelente |
| Jairo Vélez | 21 | 1624 | 3 | 4 | Boa |
| Arquímedes Figuera | 18 | 1584 | 0 | 0 | Regular |
| Jersson Vásquez | 17 | 1446 | 2 | 0 | Boa |
| Christian Ramos | 12 | 1014 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Manzaneda | 17 | 824 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Emiliano Ciucci | 10 | 814 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Victor Aquino | 22 | 809 | 3 | 0 | Regular |
| Sebastián La Torre | 4 | 54 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rodrigo Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Cienciano (26 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Daniel Ferreyra | 24 | 2109 | 0 | 0 | Boa |
| Ángelo Pizzorno | 23 | 1992 | 1 | 1 | Boa |
| Lampros Kontogiannis | 22 | 1922 | 0 | 0 | Regular |
| Luis Trujillo | 23 | 1881 | 2 | 0 | Boa |
| Luis Garcia | 22 | 1643 | 5 | 4 | Excelente |
| Abdiel Ayarza | 19 | 1629 | 5 | 0 | Excelente |
| Jorge Molina | 19 | 1627 | 0 | 2 | Boa |
| Erick Perleche | 21 | 1254 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Pier Larrauri | 21 | 1056 | 2 | 1 | Regular |
| Miguel Curiel | 21 | 1038 | 4 | 1 | Regular |
| Edison Kuncho | 20 | 1021 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Diego Lojas | 21 | 942 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Adrián Ugarriza | 15 | 909 | 3 | 1 | Boa |
| Damian Ismodes | 12 | 809 | 2 | 1 | Regular |
| Breno Naranjo | 15 | 683 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Deyair Reyes | 15 | 635 | 0 | 2 | Não correspondeu |
| Juan Romagnoli | 7 | 541 | 4 | 1 | Regular |
| Jose Cuero | 9 | 533 | 2 | 0 | Regular |
| Javier Salazar | 19 | 415 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Benjamin Ubierna | 4 | 360 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Aldair Perleche | 5 | 329 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Diego Temoche | 6 | 249 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Junior Aguirre | 7 | 151 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Oscar Franco | 3 | 92 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Ortiz | 1 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juniors Barbieri | 18 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Cusco (29 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Jair Céspedes | 26 | 2187 | 0 | 3 | Boa |
| Danilo Carando | 26 | 1931 | 12 | 0 | Excelente |
| Juan Pretel | 20 | 1755 | 0 | 0 | Regular |
| Alfredo Ramúa | 25 | 1652 | 2 | 8 | Excelente |
| Miguel Paniagua | 21 | 1566 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Josimar Atoche | 21 | 1474 | 0 | 1 | Regular |
| Edinson Chavez | 19 | 1467 | 0 | 1 | Regular |
| Marco Saravia | 18 | 1427 | 1 | 0 | Regular |
| Erick Gonzales | 18 | 1232 | 1 | 1 | Regular |
| Marcos Delgado | 21 | 1156 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Miguel Carranza | 22 | 1145 | 3 | 2 | Regular |
| José Rivera | 19 | 1130 | 7 | 1 | Boa |
| Jorge Toledo | 16 | 805 | 0 | 2 | Não correspondeu |
| Franco Boló | 16 | 623 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Yordi Vílchez | 9 | 597 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Janio Pósito | 18 | 577 | 4 | 1 | Regular |
| William Mimbela | 10 | 461 | 0 | 0 | Regular |
| Eduardo Aranda | 9 | 369 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ray Sandoval | 6 | 368 | 1 | 1 | Regular |
| Miguel Aucca | 5 | 327 | 0 | 1 | Regular |
| José Guidino | 13 | 301 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ricardo Farro | 19 | 252 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Brandon Palacios | 11 | 249 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Pedro Gutierrez | 14 | 196 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Chávez | 2 | 184 | 0 | 0 | Regular |
| Bryan Chahuaylla | 3 | 119 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Jairo Uscamayta | 3 | 108 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| José Velásquez | 2 | 63 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rick | 1 | 45 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Deportivo Binacional (13 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Raúl Fernández | 23 | 2125 | 0 | 0 | Boa |
| Johan Arango | 20 | 1503 | 7 | 7 | Excelente |
| Pablo Labrin | 20 | 1468 | 0 | 1 | Regular |
| Camilo Mancilla | 14 | 1173 | 0 | 0 | Boa |
| Jean Deza | 14 | 1069 | 0 | 2 | Boa |
| Angel Romero | 18 | 776 | 0 | 2 | Regular |
| Sebastián Gularte | 20 | 647 | 3 | 0 | Abaixo do esperado |
| Mauricio Matzuda | 15 | 442 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Reimond Manco | 5 | 381 | 0 | 0 | Regular |
| Nery Bareiro | 4 | 315 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Anthony Osorio | 16 | 218 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Omar Reyes | 2 | 63 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Angel Azurin | 2 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Deportivo Llacuabamba (27 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Nicolas Raguso | 22 | 1752 | 2 | 1 | Boa |
| Miguel Ramírez | 22 | 1365 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Felix Uculmana | 17 | 1356 | 1 | 0 | Regular |
| Niger Vega | 18 | 1319 | 1 | 1 | Boa |
| Kevin Santamaria | 17 | 1199 | 3 | 1 | Boa |
| Jaime Vasquez | 16 | 1116 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Manuel Calderón | 12 | 1014 | 0 | 0 | Regular |
| Humberto Antonio Mendoza | 13 | 1001 | 2 | 0 | Boa |
| Kelvin Sánchez | 17 | 936 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| César Ruíz | 20 | 855 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Maximiliano Velasco | 21 | 806 | 4 | 0 | Regular |
| Segundo Acevedo | 13 | 641 | 1 | 2 | Regular |
| Arly Benitez | 8 | 609 | 1 | 2 | Boa |
| Kevin Paico | 14 | 604 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Javier Trauco | 12 | 584 | 4 | 2 | Regular |
| Mario Ovando | 14 | 495 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Christian Adrianzen | 10 | 410 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Daniel Chavez | 12 | 337 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Álvaro Olaya | 7 | 326 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Daniel Prieto | 9 | 270 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Alexander Sanchez | 4 | 238 | 0 | 0 | Regular |
| Junior Viza | 14 | 233 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rick | 2 | 91 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Félix Espinoza * | 3 | 11 | 0 | 0 | Investimento |
| Álvaro Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jesus Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Guillermo Vernal | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Deportivo Municipal (13 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Diego Melian | 25 | 2225 | 0 | 0 | Boa |
| Jean Pierre Archimbaud | 23 | 1962 | 2 | 1 | Excelente |
| Yhirbis Cordova | 22 | 1892 | 1 | 0 | Boa |
| Matias Mansilla | 24 | 1799 | 0 | 1 | Boa |
| Mario Velarde | 26 | 1772 | 1 | 1 | Boa |
| David Díaz | 21 | 1300 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Renzo Alfani | 16 | 1284 | 2 | 1 | Excelente |
| Junior Ross | 22 | 1235 | 0 | 4 | Boa |
| David Dioses | 18 | 1091 | 0 | 1 | Regular |
| Andy Pando | 19 | 487 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Cristian Dávila | 5 | 450 | 0 | 0 | Regular |
| Paulo Gallardo | 5 | 123 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Hairo Camacho | 18 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
FBC Melgar (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Othoniel Arce | 25 | 1858 | 13 | 2 | Excelente |
| Edson Aubert | 26 | 1208 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Hernán Pellerano | 14 | 1142 | 1 | 0 | Boa |
| Jesus Pretell | 10 | 643 | 1 | 0 | Regular |
| Daniel Cabrera | 21 | 622 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Eduardo Rabanal | 10 | 529 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jeremy Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Sport Boys (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Hansell Riojas | 21 | 1796 | 0 | 1 | Boa |
| Luis Ramirez | 21 | 1698 | 0 | 5 | Excelente |
| Claudio Villagra | 23 | 1384 | 5 | 4 | Boa |
| Joao Ortiz | 18 | 1282 | 0 | 1 | Regular |
| Ignacio Huguenet | 21 | 1189 | 2 | 0 | Boa |
| Luis Caceres | 17 | 716 | 1 | 1 | Não correspondeu |
| Adrián Zela | 4 | 360 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Leonardo Ruíz | 13 | 169 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Fernando Caro | 4 | 162 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rodrigo Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Sport Huancayo (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Jimmy Valoyes | 20 | 1767 | 2 | 3 | Excelente |
| Giancarlo Carmona | 22 | 1694 | 1 | 2 | Boa |
| Hugo Ángeles | 20 | 1689 | 0 | 1 | Boa |
| Herve Kambou | 16 | 890 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ronal Huaccha | 20 | 744 | 3 | 2 | Regular |
| Joseph Vega | 13 | 712 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Federico Nicosia | 12 | 455 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Sporting Cristal (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Washington Corozo | 26 | 1996 | 7 | 11 | Excelente |
| Jhon Marchán | 22 | 739 | 3 | 0 | Abaixo do esperado |
| Carlos Cabello | 18 | 724 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Junior Huerto | 12 | 425 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Aryan Romani | 1 | 45 | 0 | 0 | Não correspondeu |
U. San Martin (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Werner Schuler | 23 | 1681 | 2 | 1 | Regular |
| Gaspar Gentile | 20 | 1675 | 3 | 2 | Excelente |
| Sebastián Gonzalez Zela | 19 | 1234 | 5 | 2 | Boa |
| Luis Garro | 22 | 956 | 0 | 0 | Não correspondeu |
UTC Cajamarca (17 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Salomon Libman | 28 | 2568 | 0 | 0 | Boa |
| Mauro Guevgeozian | 25 | 2236 | 15 | 5 | Excelente |
| Delio Ojeda | 24 | 2208 | 0 | 0 | Boa |
| Carlos Diez | 26 | 2183 | 0 | 1 | Boa |
| Luis Iberico | 23 | 2072 | 6 | 3 | Excelente |
| Nicolás Ortíz | 23 | 1964 | 1 | 0 | Boa |
| Paulo Goyoneche | 27 | 1641 | 0 | 3 | Regular |
| Koichi Aparicio | 20 | 1633 | 1 | 0 | Regular |
| Erinson Ramirez | 22 | 1629 | 7 | 5 | Excelente |
| Adrian Gutierrez | 16 | 1285 | 0 | 1 | Regular |
| Josué Rodríguez | 13 | 989 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Renato Espinosa | 25 | 754 | 3 | 0 | Abaixo do esperado |
| Darey Perez | 22 | 528 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Carlos Uribe | 7 | 143 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Sebastian Ternero | 14 | 129 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Cotrina | 9 | 79 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Solís | 18 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Universitario (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Ivan Santillan | 25 | 1963 | 4 | 1 | Excelente |
| Donald Millán | 28 | 1935 | 3 | 1 | Boa |
| Jonathan Dos Santos | 22 | 1669 | 12 | 1 | Excelente |
| Diego Chavez | 20 | 1321 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Federico Alonso | 14 | 1207 | 2 | 0 | Boa |
| Alexander Succar | 22 | 1160 | 3 | 1 | Regular |
| Luis Urruti | 21 | 930 | 5 | 1 | Boa |
| Aamet Calderón * | 11 | 0 | 0 | 0 | Investimento |