Foram identificadas 125 contratações reais para o elenco
principal dos 18 clubes; 123 entram no cálculo de aproveitamento —
2 jovens investimento (sub-23) são classificados à
parte. Contratações sem minutagem relevante são classificadas como mal-sucedidas. O
aproveitamento médio da liga foi de 40%.
Distribuição das avaliações
Ranking de aproveitamento por clube
| Clube | Pos. campeonato | Contratações | Avaliadas | Bem-sucedidas | Regulares | Mal-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| 1º | Bayern München | 1º | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80% |
| 2º | Borussia Dortmund | 4º | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75% |
| 3º | Hertha BSC | 10º | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62% |
| 4º | Eintracht Frankfurt | 8º | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 56% |
| 5º | Hannover 96 | 13º | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50% |
| 6º | RB Leipzig | 6º | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| 7º | Bayer Leverkusen | 5º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 8º | FC Schalke 04 | 2º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50% |
| 9º | VfB Stuttgart | 7º | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44% |
| 10º | 1899 Hoffenheim | 3º | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36% |
| 11º | Borussia Mönchengladbach | 9º | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30% |
| 12º | FC Augsburg | 12º | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30% |
| 13º | VfL Wolfsburg | 16º | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27% |
| 14º | 1. FC Köln | 18º | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25% |
| 15º | Werder Bremen | 11º | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21% |
| 16º | SC Freiburg | 15º | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17% |
| 17º | FSV Mainz 05 | 14º | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14% |
| 18º | Hamburger SV | 17º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Bem-sucedidas valem ponto inteiro; Regulares, meio ponto.
Aproveitamento por posição
| Posição | Avaliadas | Bem-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| Goleiros | 8 | 2 | 31% |
| Defensores | 35 | 9 | 39% |
| Meio-campistas | 45 | 11 | 43% |
| Atacantes | 35 | 10 | 41% |
As 5 contratações de melhor rendimento
| Jogador | Clube | Minutos | G+A | Classificação |
|---|
| Niclas Füllkrug | Hannover 96 | 2389 | 14+3 | Excelente |
| James Rodríguez | Bayern München | 1625 | 7+11 | Excelente |
| Serge Gnabry | 1899 Hoffenheim | 1507 | 10+5 | Excelente |
| Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 2534 | 13+2 | Excelente |
| Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 3060 | 5+2 | Excelente |
Metodologia
São consideradas apenas contratações reais para o elenco principal — excluídas promoções da
base, retornos de empréstimo e movimentações internas. O rendimento é classificado em cinco
faixas a partir do desempenho do atleta na temporada (minutos, participação em gols, notas de
atuação e regularidade), comparado aos demais atletas da competição.
Anexo — Contratações por clube
* Jovem investimento (sub-23, sem rodagem) — fora do cálculo.
1. FC Köln (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Jorge Meré | 22 | 1890 | 1 | 1 | Regular |
| Simon Terodde | 15 | 1163 | 5 | 0 | Boa |
| Jhon Córdoba | 18 | 951 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Jannes Horn | 11 | 827 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Vincent Koziello | 12 | 788 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Claudio Pizarro | 16 | 574 | 1 | 1 | Não correspondeu |
1899 Hoffenheim (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Florian Grillitsch | 25 | 1895 | 1 | 2 | Boa |
| Nico Schulz | 27 | 1773 | 1 | 2 | Regular |
| Kevin Akpoguma | 22 | 1690 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Serge Gnabry | 22 | 1507 | 10 | 5 | Excelente |
| Håvard Nordtveit | 15 | 966 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Felix Passlack * | 2 | 61 | 0 | 0 | Investimento |
| Danilo Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Justin Hoogma | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Bayer Leverkusen (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Sven Bender | 29 | 2347 | 2 | 0 | Boa |
| Panagiotis Retsos | 24 | 1714 | 1 | 3 | Abaixo do esperado |
| Dominik Kohr | 28 | 1666 | 1 | 1 | Não correspondeu |
| Lucas Alario | 23 | 1545 | 9 | 4 | Excelente |
Bayern München (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Niklas Süle | 27 | 1919 | 2 | 1 | Boa |
| James Rodríguez | 23 | 1625 | 7 | 11 | Excelente |
| Corentin Tolisso | 26 | 1527 | 6 | 4 | Regular |
| Sebastian Rudy | 25 | 1509 | 1 | 4 | Boa |
| Sandro Wagner | 14 | 722 | 8 | 1 | Regular |
Borussia Dortmund (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Ömer Toprak | 26 | 2017 | 0 | 1 | Boa |
| Jeremy Toljan | 16 | 1208 | 1 | 2 | Regular |
| Maximilian Philipp | 20 | 1207 | 9 | 1 | Excelente |
| Mahmoud Dahoud | 23 | 1137 | 0 | 4 | Regular |
| Andriy Yarmolenko | 18 | 1041 | 3 | 2 | Boa |
| Michy Batshuayi | 10 | 836 | 7 | 1 | Regular |
Borussia Mönchengladbach (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Matthias Ginter | 34 | 3060 | 5 | 2 | Excelente |
| Denis Zakaria | 30 | 2306 | 2 | 1 | Regular |
| Vincenzo Grifo | 17 | 780 | 0 | 3 | Não correspondeu |
| Reece Oxford | 7 | 463 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Raúl Bobadilla | 13 | 444 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Eintracht Frankfurt (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Kevin-Prince Boateng | 31 | 2361 | 6 | 1 | Boa |
| Sébastien Haller | 31 | 2351 | 9 | 4 | Excelente |
| Simon Falette | 27 | 2208 | 1 | 0 | Regular |
| Jetro Willems | 23 | 1670 | 0 | 2 | Boa |
| Carlos Salcedo | 20 | 1607 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Danny da Costa | 17 | 1199 | 1 | 3 | Regular |
| Jonathan de Guzmán | 16 | 1094 | 0 | 3 | Regular |
| Gélson Fernandes | 19 | 1034 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luka Jović | 22 | 929 | 8 | 1 | Regular |
| Daichi Kamada * | 3 | 145 | 0 | 0 | Investimento |
FC Augsburg (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Michael Gregoritsch | 32 | 2534 | 13 | 2 | Excelente |
| Rani Khedira | 30 | 2279 | 1 | 1 | Regular |
| Marcel Heller | 24 | 1300 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Sergio Córdova | 26 | 566 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Fabian Giefer | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
FC Schalke 04 (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Bastian Oczipka | 29 | 2320 | 0 | 1 | Regular |
| Amine Harit | 31 | 2052 | 3 | 3 | Boa |
| Marko Pjaca | 7 | 259 | 2 | 0 | Regular |
| Pablo Insua | 1 | 26 | 0 | 0 | Não correspondeu |
FSV Mainz 05 (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Abdou Diallo | 27 | 2416 | 2 | 1 | Boa |
| René Adler | 14 | 1260 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Alexandru Maxim | 22 | 958 | 2 | 2 | Abaixo do esperado |
| Nigel de Jong | 11 | 742 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Viktor Fischer | 10 | 331 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Kenan Kodro | 8 | 227 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Anthony Ujah | 11 | 200 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Hamburger SV (2 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Rick Van Drongelen | 18 | 1443 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| André Hahn | 23 | 1353 | 3 | 0 | Não correspondeu |
Hannover 96 (12 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Philipp Tschauner | 31 | 2790 | 0 | 0 | Regular |
| Niclas Füllkrug | 34 | 2389 | 14 | 3 | Excelente |
| Matthias Ostrzolek | 27 | 2380 | 0 | 1 | Regular |
| Julian Korb | 28 | 2341 | 1 | 1 | Regular |
| Pirmin Schwegler | 29 | 2328 | 0 | 6 | Excelente |
| Ihlas Bebou | 30 | 2138 | 5 | 2 | Boa |
| Marvin Bakalorz | 28 | 2058 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Martin Harnik | 30 | 1887 | 9 | 2 | Boa |
| Jonathas | 12 | 634 | 3 | 3 | Regular |
| Florian Hübner | 9 | 325 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Michael Esser | 3 | 270 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Sebastian Maier | 10 | 260 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Hertha BSC (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Karim Rekik | 26 | 2304 | 2 | 2 | Regular |
| Davie Selke | 27 | 1888 | 10 | 0 | Excelente |
| Valentino Lazaro | 26 | 1859 | 2 | 5 | Regular |
| Mathew Leckie | 26 | 1853 | 5 | 1 | Regular |
RB Leipzig (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Kevin Kampl | 26 | 2021 | 1 | 3 | Regular |
| Bruma | 28 | 1608 | 4 | 2 | Boa |
| Konrad Laimer | 22 | 1331 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Jean-Kévin Augustin | 25 | 1272 | 9 | 5 | Boa |
| Ademola Lookman | 11 | 575 | 5 | 3 | Regular |
| Yvon Mvogo | 1 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
SC Freiburg (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Robin Koch | 26 | 1916 | 2 | 1 | Regular |
| Marco Terrazzino | 24 | 1500 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Lucas Höler | 14 | 915 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Yoric Ravet | 10 | 494 | 0 | 2 | Regular |
| Ryan Kent | 6 | 244 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Vincent Sierro | 4 | 215 | 0 | 0 | Não correspondeu |
VfB Stuttgart (17 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Benjamin Pavard | 34 | 3060 | 1 | 0 | Excelente |
| Ron-Robert Zieler | 34 | 3060 | 0 | 0 | Boa |
| Holger Badstuber | 27 | 2168 | 2 | 0 | Boa |
| Dennis Aogo | 29 | 1954 | 0 | 6 | Boa |
| Andreas Beck | 23 | 1930 | 1 | 1 | Regular |
| Mario Gómez | 16 | 1389 | 8 | 1 | Excelente |
| Marcin Kamiński | 23 | 1134 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Chadrac Akolo | 22 | 1105 | 5 | 0 | Abaixo do esperado |
| Erik Thommy | 14 | 992 | 2 | 4 | Regular |
| Simon Terodde | 15 | 952 | 2 | 1 | Regular |
| Anastasios Donis | 18 | 950 | 2 | 2 | Regular |
| Josip Brekalo | 14 | 727 | 1 | 1 | Regular |
| Takuma Asano | 15 | 719 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Dženis Burnić | 6 | 304 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ailton | 5 | 106 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Alexander Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
VfL Wolfsburg (11 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Paul Verhaegh | 31 | 2617 | 2 | 2 | Boa |
| Divock Origi | 31 | 1966 | 6 | 2 | Regular |
| William | 22 | 1611 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Felix Uduokhai | 19 | 1558 | 1 | 0 | Regular |
| Marcel Tisserand | 16 | 1248 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Ignacio Camacho | 11 | 953 | 0 | 0 | Regular |
| Landry Dimata | 21 | 899 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| John Brooks | 9 | 729 | 0 | 0 | Regular |
| Renato Steffen | 16 | 656 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Admir Mehmedi | 5 | 288 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Kaylen Hinds | 1 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Werder Bremen (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Jiří Pavlenka | 34 | 3060 | 0 | 0 | Boa |
| Ludwig Augustinsson | 29 | 2534 | 1 | 0 | Regular |
| Ishak Belfodil | 26 | 1343 | 4 | 1 | Abaixo do esperado |
| Jérôme Gondorf | 21 | 794 | 1 | 1 | Não correspondeu |
| Sebastian Langkamp | 9 | 410 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Milot Rashica | 9 | 385 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Yuning Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |