Foram identificadas 115 contratações reais nos
20 clubes da Premier League; 113 entram no cálculo de aproveitamento
(2 jovens investimento à parte). Contratações sem
minutagem relevante são classificadas como mal-sucedidas. Aproveitamento médio da liga:
38%.
Comparação com 2019/20
O aproveitamento médio da liga foi de 38%, contra 38% na temporada anterior (▲ 1 p.p.). Foram 115 contratações reais, contra 112 em 2019/20.
Aproveitamento por clube
1º Aston Villa (11º no campeonato · 6 aval.)
2º West Ham (6º no campeonato · 4 aval.)
3º Fulham (18º no campeonato · 10 aval.)
4º Chelsea (4º no campeonato · 6 aval.)
5º Everton (10º no campeonato · 6 aval.)
6º Leeds (9º no campeonato · 4 aval.)
7º Brighton (16º no campeonato · 5 aval.)
8º Leicester (5º no campeonato · 4 aval.)
9º Arsenal (8º no campeonato · 6 aval.)
10º Liverpool (3º no campeonato · 6 aval.)
11º Newcastle (12º no campeonato · 6 aval.)
12º Wolves (13º no campeonato · 6 aval.)
13º Manchester United (2º no campeonato · 3 aval.)
14º West Brom (19º no campeonato · 10 aval.)
15º Tottenham (7º no campeonato · 7 aval.)
16º Manchester City (1º no campeonato · 4 aval.)
17º Crystal Palace (14º no campeonato · 5 aval.)
18º Sheffield Utd (20º no campeonato · 8 aval.)
19º Southampton (15º no campeonato · 4 aval.)
20º Burnley (17º no campeonato · 3 aval.)
Ranking detalhado
| Clube | Pos. campeonato | Contratações | Avaliadas | Bem-sucedidas | Regulares | Mal-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| 1º | Aston Villa | 11º | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75% |
| 2º | West Ham | 6º | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75% |
| 3º | Fulham | 18º | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 70% |
| 4º | Chelsea | 4º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 67% |
| 5º | Everton | 10º | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58% |
| 6º | Leeds | 9º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 7º | Brighton | 16º | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% |
| 8º | Leicester | 5º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38% |
| 9º | Arsenal | 8º | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 10º | Liverpool | 3º | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% |
| 11º | Newcastle | 12º | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 12º | Wolves | 13º | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 13º | Manchester United | 2º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% |
| 14º | West Brom | 19º | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30% |
| 15º | Tottenham | 7º | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29% |
| 16º | Manchester City | 1º | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25% |
| 17º | Crystal Palace | 14º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 18º | Sheffield Utd | 20º | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12% |
| 19º | Southampton | 15º | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12% |
| 20º | Burnley | 17º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Destaques da temporada
| Jogador | Clube | Min | G+A | Nota | Classificação |
|---|
| Ollie Watkins | Aston Villa | 3329 | 14+5 | 7.07 | Excelente |
| Raphinha | Leeds | 2376 | 6+9 | 7.16 | Excelente |
| Jesse Lingard | West Ham | 1424 | 9+4 | 7.21 | Excelente |
| Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham | 3420 | 2+4 | 7.01 | Excelente |
| James Rodríguez | Everton | 1775 | 6+4 | 7.19 | Excelente |
Metodologia
São consideradas apenas contratações reais para o elenco principal —
excluídas promoções da base, retornos de empréstimo e movimentações internas. Cada contratação
avaliada é classificada em cinco faixas a partir de um escore que combina notas de atuação,
produção ofensiva ajustada por minutagem e regularidade ao longo da temporada, em comparação
com os demais atletas da competição. Bem-sucedidas valem ponto inteiro; Regulares, meio
ponto.
Anexo — Contratações por clube
* Jovem investimento (sub-23, sem rodagem) — fora do cálculo.
Arsenal (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Gabriel | 33 | 1997 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Thomas Partey | 24 | 1545 | 0 | 2 | Boa |
| Willian | 33 | 1412 | 1 | 5 | Regular |
| Martin Ødegaard | 16 | 873 | 1 | 2 | Regular |
| Mathew Ryan | 15 | 270 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rúnar Alex Rúnarsson | 22 | 16 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Aston Villa (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Emiliano Martínez | 38 | 3420 | 0 | 0 | Boa |
| Ollie Watkins | 37 | 3329 | 14 | 5 | Excelente |
| Matty Cash | 29 | 2378 | 0 | 2 | Boa |
| Bertrand Traoré | 36 | 2338 | 7 | 6 | Excelente |
| Ross Barkley | 28 | 1536 | 3 | 1 | Regular |
| Morgan Sanson | 11 | 291 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Brighton (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Joël Veltman | 33 | 2282 | 1 | 1 | Regular |
| Adam Lallana | 31 | 1594 | 1 | 1 | Regular |
| Danny Welbeck | 26 | 1547 | 6 | 1 | Boa |
| Jensen Weir | 2 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jason Steele | 30 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Burnley (3 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Bailey Peacock-Farrell | 35 | 360 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Dale Stephens | 26 | 258 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Will Norris | 17 | 180 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Chelsea (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Edouard Mendy | 34 | 2745 | 0 | 0 | Regular |
| Timo Werner | 38 | 2602 | 6 | 8 | Boa |
| Ben Chilwell | 34 | 2290 | 3 | 5 | Regular |
| Thiago Silva | 25 | 1938 | 2 | 0 | Boa |
| Kai Havertz | 31 | 1529 | 4 | 3 | Regular |
| Hakim Ziyech | 28 | 1182 | 2 | 3 | Regular |
Crystal Palace (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Eberechi Eze | 36 | 2562 | 4 | 6 | Boa |
| Nathaniel Clyne | 22 | 1147 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Jean-Philippe Mateta | 18 | 217 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Jack Butland | 31 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nathan Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Everton (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Ben Godfrey | 33 | 2683 | 0 | 2 | Boa |
| Abdoulaye Doucouré | 30 | 2451 | 2 | 3 | Boa |
| Allan | 26 | 2052 | 0 | 0 | Regular |
| James Rodríguez | 24 | 1775 | 6 | 4 | Excelente |
| Robin Olsen | 28 | 630 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Joshua King | 16 | 159 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Fulham (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Alphonse Aréola | 38 | 3240 | 0 | 0 | Boa |
| Tosin Adarabioyo | 34 | 2954 | 0 | 0 | Boa |
| Ademola Lookman | 34 | 2751 | 4 | 4 | Excelente |
| Joachim Andersen | 31 | 2730 | 1 | 1 | Boa |
| Ola Aina | 35 | 2670 | 2 | 1 | Regular |
| Antonee Robinson | 31 | 2169 | 0 | 0 | Regular |
| Ruben Loftus-Cheek | 32 | 1921 | 1 | 0 | Regular |
| Mario Lemina | 30 | 1711 | 1 | 0 | Regular |
| Kenny Tete | 24 | 1482 | 0 | 1 | Regular |
| Josh Maja | 17 | 814 | 3 | 0 | Regular |
Leeds (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Raphinha | 30 | 2376 | 6 | 9 | Excelente |
| Rodrigo | 26 | 1287 | 7 | 2 | Boa |
| Diego Llorente | 18 | 1205 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Robin Koch | 19 | 1131 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Joe Gelhardt * | 8 | 0 | 0 | 0 | Investimento |
| Crysencio Summerville * | 1 | 0 | 0 | 0 | Investimento |
Leicester (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Timothy Castagne | 27 | 2346 | 2 | 3 | Excelente |
| Wesley Fofana | 29 | 2264 | 0 | 0 | Regular |
| Cengiz Ünder | 26 | 274 | 0 | 2 | Não correspondeu |
| Danny Ward | 38 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Liverpool (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Thiago Alcántara | 25 | 1858 | 1 | 0 | Boa |
| Nathaniel Phillips | 30 | 1455 | 1 | 1 | Não correspondeu |
| Diogo Jota | 19 | 1113 | 9 | 0 | Boa |
| Ozan Kabak | 10 | 803 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Konstantinos Tsimikas | 22 | 10 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ben Davies | 4 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Manchester City (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Rúben Dias | 36 | 2851 | 1 | 0 | Regular |
| Ferrán Torres | 37 | 1305 | 7 | 2 | Regular |
| Nathan Aké | 17 | 797 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Scott Carson | 4 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Manchester United (3 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Edinson Cavani | 26 | 1372 | 10 | 3 | Excelente |
| Alex Telles | 31 | 691 | 0 | 2 | Não correspondeu |
| Donny van de Beek | 34 | 532 | 1 | 1 | Não correspondeu |
Newcastle (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Callum Wilson | 27 | 2085 | 12 | 5 | Excelente |
| Jamal Lewis | 36 | 1844 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Jeff Hendrick | 36 | 1424 | 2 | 1 | Não correspondeu |
| Joseph Willock | 15 | 980 | 8 | 0 | Regular |
| Ryan Fraser | 20 | 925 | 0 | 2 | Regular |
| Mark Gillespie | 20 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Sheffield Utd (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Aaron Ramsdale | 38 | 3420 | 0 | 0 | Boa |
| Ethan Ampadu | 29 | 2090 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Oliver Burke | 33 | 1274 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Rhian Brewster | 34 | 1129 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jayden Bogle | 23 | 1112 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Max Lowe | 33 | 551 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Wes Foderingham | 25 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Michael Verrips | 13 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Southampton (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Theo Walcott | 24 | 1629 | 3 | 3 | Regular |
| Ibrahima Diallo | 28 | 1034 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Mohammed Salisu | 23 | 849 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Takumi Minamino | 15 | 717 | 2 | 0 | Não correspondeu |
Tottenham (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Pierre-Emile Højbjerg | 38 | 3420 | 2 | 4 | Excelente |
| Sergio Reguilón | 31 | 2248 | 0 | 3 | Regular |
| Matt Doherty | 28 | 1248 | 0 | 2 | Não correspondeu |
| Gareth Bale | 30 | 923 | 11 | 2 | Regular |
| Joe Rodon | 21 | 732 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Vinícius | 25 | 305 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Joe Hart | 38 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
West Brom (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Conor Gallagher | 32 | 2531 | 2 | 2 | Boa |
| Okay Yokuşlu | 16 | 1319 | 0 | 1 | Boa |
| Ainsley Maitland-Niles | 15 | 1233 | 0 | 0 | Regular |
| Mbaye Diagne | 18 | 1194 | 3 | 2 | Regular |
| Karlan Grant | 31 | 1145 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Branislav Ivanović | 20 | 767 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Robert Snodgrass | 10 | 527 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Lee Peltier | 27 | 233 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| David Button | 38 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Cédric Kipré | 8 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
West Ham (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Vladimír Coufal | 35 | 3055 | 0 | 7 | Excelente |
| Craig Dawson | 26 | 1926 | 3 | 0 | Regular |
| Jesse Lingard | 16 | 1424 | 9 | 4 | Excelente |
| Saïd Benrahma | 32 | 1401 | 1 | 6 | Regular |
Wolves (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Nélson Semedo | 36 | 2988 | 1 | 1 | Boa |
| Rayan Aït Nouri | 29 | 1404 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Fábio Silva | 38 | 1361 | 4 | 3 | Regular |
| Willian José | 19 | 1113 | 1 | 0 | Regular |
| Marçal | 17 | 634 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Meritan Shabani | 3 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |