Foram identificadas 112 contratações reais nos
20 clubes da Premier League; 109 entram no cálculo de aproveitamento
(3 jovens investimento à parte). Contratações sem
minutagem relevante são classificadas como mal-sucedidas. Aproveitamento médio da liga:
38%.
Comparação com 2018/19
O aproveitamento médio da liga foi de 38%, contra 34% na temporada anterior (▲ 3 p.p.). Foram 112 contratações reais, contra 123 em 2018/19.
Aproveitamento por clube
1º Manchester United (3º no campeonato · 4 aval.)
2º Chelsea (4º no campeonato · 1 aval.)
3º Brighton (15º no campeonato · 5 aval.)
4º Arsenal (8º no campeonato · 6 aval.)
5º West Ham (16º no campeonato · 8 aval.)
6º Bournemouth (18º no campeonato · 5 aval.)
7º Aston Villa (17º no campeonato · 14 aval.)
8º Newcastle (13º no campeonato · 8 aval.)
9º Leicester (5º no campeonato · 4 aval.)
10º Manchester City (2º no campeonato · 3 aval.)
11º Southampton (11º no campeonato · 3 aval.)
12º Everton (12º no campeonato · 5 aval.)
13º Tottenham (6º no campeonato · 5 aval.)
14º Crystal Palace (14º no campeonato · 4 aval.)
15º Burnley (10º no campeonato · 5 aval.)
16º Sheffield Utd (9º no campeonato · 11 aval.)
17º Watford (19º no campeonato · 4 aval.)
18º Norwich (20º no campeonato · 6 aval.)
19º Wolves (7º no campeonato · 5 aval.)
20º Liverpool (1º no campeonato · 3 aval.)
Ranking detalhado
| Clube | Pos. campeonato | Contratações | Avaliadas | Bem-sucedidas | Regulares | Mal-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| 1º | Manchester United | 3º | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 2º | Chelsea | 4º | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 3º | Brighton | 15º | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 4º | Arsenal | 8º | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58% |
| 5º | West Ham | 16º | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50% |
| 6º | Bournemouth | 18º | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% |
| 7º | Aston Villa | 17º | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 39% |
| 8º | Newcastle | 13º | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38% |
| 9º | Leicester | 5º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38% |
| 10º | Manchester City | 2º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% |
| 11º | Southampton | 11º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% |
| 12º | Everton | 12º | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30% |
| 13º | Tottenham | 6º | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30% |
| 14º | Crystal Palace | 14º | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 15º | Burnley | 10º | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20% |
| 16º | Sheffield Utd | 9º | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18% |
| 17º | Watford | 19º | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12% |
| 18º | Norwich | 20º | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8% |
| 19º | Wolves | 7º | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 20º | Liverpool | 1º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Destaques da temporada
| Jogador | Clube | Min | G+A | Nota | Classificação |
|---|
| Nicolas Pépé | Arsenal | 2023 | 5+6 | 7.02 | Excelente |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 1192 | 8+7 | 7.71 | Excelente |
| Christian Pulišić | Chelsea | 1726 | 9+4 | 6.94 | Excelente |
| Sébastien Haller | West Ham | 2263 | 7+1 | 6.97 | Excelente |
| Harry Maguire | Manchester United | 3420 | 1+1 | 7.13 | Excelente |
Metodologia
São consideradas apenas contratações reais para o elenco principal —
excluídas promoções da base, retornos de empréstimo e movimentações internas. Cada contratação
avaliada é classificada em cinco faixas a partir de um escore que combina notas de atuação,
produção ofensiva ajustada por minutagem e regularidade ao longo da temporada, em comparação
com os demais atletas da competição. Bem-sucedidas valem ponto inteiro; Regulares, meio
ponto.
Anexo — Contratações por clube
* Jovem investimento (sub-23, sem rodagem) — fora do cálculo.
Arsenal (6 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| David Luiz | 33 | 2811 | 2 | 1 | Regular |
| Nicolas Pépé | 31 | 2023 | 5 | 6 | Excelente |
| Dani Ceballos | 24 | 1699 | 0 | 2 | Boa |
| Kieran Tierney | 15 | 999 | 1 | 1 | Regular |
| Cédric Soares | 5 | 255 | 1 | 0 | Regular |
| Pablo Marí | 2 | 114 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Aston Villa (14 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Douglas Luiz | 36 | 2608 | 3 | 2 | Boa |
| Matt Targett | 28 | 2295 | 1 | 2 | Boa |
| Ezri Konsa | 25 | 2042 | 1 | 2 | Regular |
| Frédéric Guilbert | 25 | 2041 | 0 | 2 | Regular |
| Trezeguet | 34 | 1950 | 6 | 1 | Regular |
| Marvelous Nakamba | 29 | 1835 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Tom Heaton | 20 | 1795 | 0 | 0 | Regular |
| Wesley Moraes | 21 | 1790 | 5 | 1 | Boa |
| Björn Engels | 17 | 1447 | 1 | 0 | Regular |
| Pepe Reina | 12 | 1080 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Mbwana Samatta | 14 | 946 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Jota | 10 | 344 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Danny Drinkwater | 4 | 263 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Borja Bastón | 2 | 22 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Bournemouth (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Philip Billing | 34 | 2532 | 1 | 1 | Boa |
| Harry Wilson | 31 | 1651 | 7 | 0 | Regular |
| Jack Stacey | 19 | 1541 | 0 | 2 | Regular |
| Lloyd Kelly | 8 | 638 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Arnaut Danjuma | 14 | 628 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Brighton (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Neal Maupay | 37 | 2768 | 10 | 3 | Excelente |
| Adam Webster | 31 | 2670 | 3 | 1 | Boa |
| Aaron Mooy | 31 | 2094 | 2 | 2 | Boa |
| Leandro Trossard | 31 | 2013 | 5 | 3 | Boa |
| Alexis Mac Allister | 9 | 352 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Burnley (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Jay Rodriguez | 36 | 2018 | 8 | 1 | Regular |
| Erik Pieters | 24 | 1877 | 0 | 4 | Regular |
| Josh Brownhill | 10 | 806 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Danny Drinkwater | 1 | 59 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Bailey Peacock-Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Chelsea (1 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Christian Pulišić | 25 | 1726 | 9 | 4 | Excelente |
Crystal Palace (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Gary Cahill | 25 | 2168 | 0 | 1 | Boa |
| James McCarthy | 33 | 1697 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Cenk Tosun | 5 | 188 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Víctor Camarasa | 1 | 10 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Everton (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Djibril Sidibé | 25 | 1820 | 0 | 4 | Boa |
| Alex Iwobi | 25 | 1601 | 1 | 0 | Regular |
| Fabian Delph | 16 | 1190 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Moise Kean | 29 | 840 | 2 | 2 | Abaixo do esperado |
| Jean-Philippe Gbamin | 2 | 135 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Leicester (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Ayoze Pérez | 33 | 2019 | 8 | 4 | Regular |
| Dennis Praet | 27 | 1132 | 1 | 2 | Não correspondeu |
| James Justin | 13 | 1010 | 0 | 1 | Boa |
| Ryan Bennett | 5 | 330 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Liverpool (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Adrián | 11 | 873 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Takumi Minamino | 10 | 261 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Sepp van den Berg * | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento |
Manchester City (3 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Rodri | 35 | 2498 | 3 | 2 | Excelente |
| João Cancelo | 17 | 1205 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Manchester United (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Harry Maguire | 38 | 3420 | 1 | 1 | Excelente |
| Aaron Wan-Bissaka | 35 | 3072 | 0 | 4 | Excelente |
| Daniel James | 33 | 2300 | 3 | 6 | Boa |
| Bruno Fernandes | 14 | 1192 | 8 | 7 | Excelente |
Newcastle (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Joelinton | 38 | 2699 | 2 | 2 | Regular |
| Allan Saint-Maximin | 26 | 1870 | 3 | 4 | Excelente |
| Jetro Willems | 19 | 1498 | 2 | 2 | Boa |
| Emil Krafth | 17 | 1026 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Danny Rose | 11 | 865 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nabil Bentaleb | 12 | 755 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Andy Carroll | 19 | 632 | 0 | 4 | Regular |
| Valentino Lazaro | 13 | 501 | 1 | 0 | Não correspondeu |
Norwich (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Sam Byram | 17 | 1294 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ibrahim Amadou | 11 | 762 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ondrej Duda | 10 | 729 | 0 | 0 | Regular |
| Lukas Rupp | 12 | 699 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Josip Drmić | 21 | 674 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Patrick Roberts * | 3 | 24 | 0 | 0 | Investimento |
| Ralf Fährmann | 1 | 22 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Sheffield Utd (12 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Oliver McBurnie | 36 | 2129 | 6 | 0 | Boa |
| Lys Mousset | 30 | 1232 | 6 | 4 | Boa |
| Sander Berge | 14 | 949 | 1 | 1 | Não correspondeu |
| Callum Robinson | 16 | 700 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Ben Osborn | 13 | 601 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jack Robinson | 6 | 505 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Luke Freeman | 11 | 362 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Muhamed Bešić | 9 | 251 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Phil Jagielka | 6 | 247 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Jack Rodwell | 1 | 15 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ravel Morrison | 1 | 12 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Michael Verrips * | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento |
Southampton (3 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Che Adams | 30 | 1139 | 4 | 2 | Boa |
| Kyle Walker-Peters | 10 | 704 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Kevin Danso | 6 | 276 | 0 | 1 | Não correspondeu |
Tottenham (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Giovani Lo Celso | 28 | 1506 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Tanguy Ndombélé | 21 | 1007 | 2 | 2 | Boa |
| Steven Bergwijn | 14 | 702 | 3 | 1 | Regular |
| Ryan Sessegnon | 6 | 342 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Gedson Fernandes | 7 | 78 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Watford (4 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Craig Dawson | 29 | 2359 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Ismaila Sarr | 28 | 2028 | 5 | 4 | Regular |
| Danny Welbeck | 18 | 820 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Ignacio Pussetto | 7 | 67 | 0 | 0 | Não correspondeu |
West Ham (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Sébastien Haller | 32 | 2263 | 7 | 1 | Excelente |
| Pablo Fornals | 36 | 2190 | 2 | 5 | Regular |
| Tomáš Souček | 13 | 1041 | 3 | 0 | Boa |
| Jarrod Bowen | 13 | 925 | 1 | 4 | Regular |
| Roberto Jiménez | 8 | 686 | 0 | 0 | Regular |
| David Martin | 5 | 435 | 0 | 0 | Regular |
| Albian Ajeti | 9 | 149 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Gonçalo Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Wolves (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Pedro Neto | 29 | 949 | 3 | 3 | Abaixo do esperado |
| Patrick Cutrone | 12 | 303 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Podence | 9 | 287 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Jesús Vallejo | 2 | 162 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Bruno Jordão | 1 | 11 | 0 | 0 | Não correspondeu |