Foram identificadas 302 contratações reais para o elenco
principal dos 20 clubes; 298 entram no cálculo de aproveitamento —
4 jovens investimento (sub-23) são classificados à
parte. Contratações sem minutagem relevante são classificadas como mal-sucedidas. O
aproveitamento médio da liga foi de 33%.
Distribuição das avaliações
Ranking de aproveitamento por clube
| Clube | Pos. campeonato | Contratações | Avaliadas | Bem-sucedidas | Regulares | Mal-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| 1º | Atletico Nacional | 3º | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 69% |
| 2º | Deportivo Cali | 8º | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56% |
| 3º | Envigado | 15º | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50% |
| 4º | Once Caldas | 5º | 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 45% |
| 5º | Deportes Tolima | 2º | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42% |
| 6º | Águilas Doradas | 7º | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36% |
| 7º | America de Cali | 14º | 19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34% |
| 8º | Patriotas | 13º | 23 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34% |
| 9º | Leones FC | 20º | 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 30% |
| 10º | Millonarios | 12º | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 29% |
| 11º | Huila | 11º | 18 | 18 | 2 | 6 | 10 | 28% |
| 12º | Independiente Medellin | 1º | 19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 28% |
| 13º | Internacional de Bogota | 6º | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27% |
| 14º | Bucaramanga | 9º | 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25% |
| 15º | Alianza Valledupar | 16º | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25% |
| 16º | Junior | 4º | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21% |
| 17º | Deportivo Pasto | 19º | 31 | 31 | 3 | 7 | 21 | 21% |
| 18º | Chico | 18º | 20 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20% |
| 19º | Santa Fe | 10º | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20% |
| 20º | Jaguares | 17º | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16% |
Bem-sucedidas valem ponto inteiro; Regulares, meio ponto.
Aproveitamento por posição
| Posição | Avaliadas | Bem-sucedidas | % Aproveitamento |
|---|
| Goleiros | 16 | 3 | 34% |
| Defensores | 77 | 20 | 38% |
| Meio-campistas | 143 | 24 | 27% |
| Atacantes | 62 | 9 | 32% |
As 5 contratações de melhor rendimento
| Jogador | Clube | Minutos | G+A | Classificação |
|---|
| Germán Cano | Independiente Medellin | 3944 | 32+3 | Excelente |
| Andres Ricaurte | Independiente Medellin | 3946 | 5+12 | Excelente |
| Sherman Cárdenas | Bucaramanga | 2841 | 7+12 | Excelente |
| Diego Valdes | Chico | 3097 | 15+4 | Excelente |
| Yohandry Orozco | Deportes Tolima | 2821 | 5+12 | Excelente |
Metodologia
São consideradas apenas contratações reais para o elenco principal — excluídas promoções da
base, retornos de empréstimo e movimentações internas. O rendimento é classificado em cinco
faixas a partir do desempenho do atleta na temporada (minutos, participação em gols, notas de
atuação e regularidade), comparado aos demais atletas da competição.
Anexo — Contratações por clube
* Jovem investimento (sub-23, sem rodagem) — fora do cálculo.
Alianza Valledupar (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Michael Balanta | 27 | 1763 | 5 | 2 | Boa |
| Carlos Anderson Pérez | 19 | 1625 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Pablo Vranjicán | 26 | 1226 | 5 | 1 | Regular |
| Harrison Henao | 15 | 1185 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jhonatan Pérez | 13 | 1100 | 0 | 3 | Regular |
| Cristian Palomeque | 17 | 1021 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Harold Rivera | 13 | 697 | 2 | 1 | Regular |
| Victor Cordoba | 5 | 336 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Cermeño | 6 | 273 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| David Murillo | 3 | 270 | 0 | 0 | Não correspondeu |
America de Cali (19 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Danilo Arboleda | 31 | 2705 | 3 | 0 | Boa |
| Cristián Dájome | 33 | 2429 | 4 | 3 | Boa |
| Pablo Armero | 25 | 2249 | 1 | 2 | Boa |
| Avimiled Rivas | 21 | 1623 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Jhonatan Pérez | 18 | 1620 | 2 | 2 | Boa |
| Pedro Franco | 17 | 1404 | 0 | 1 | Regular |
| Fernando Aristeguieta | 15 | 1316 | 5 | 1 | Boa |
| Jefferson Cuero | 21 | 1202 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Larry Vásquez | 13 | 755 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carmelo Valencia | 9 | 724 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Neto | 7 | 630 | 0 | 0 | Regular |
| Kevin Ramírez | 6 | 404 | 1 | 0 | Regular |
| Félix Micolta | 9 | 361 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Yamilson Rivera | 8 | 360 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Buitrago | 4 | 270 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Joseph Cox | 6 | 243 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Harrison Canchimbo | 3 | 181 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Héctor Quiñones | 2 | 64 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Mesa | 1 | 45 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Atletico Nacional (13 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Helibelton Palacios | 36 | 2953 | 1 | 2 | Boa |
| Jorman Campuzano | 30 | 2476 | 0 | 1 | Boa |
| Gonzalo Castellani | 34 | 2246 | 1 | 2 | Boa |
| Fernando Monetti | 23 | 2070 | 0 | 0 | Boa |
| Vladimir Hernández | 32 | 1894 | 4 | 2 | Boa |
| Diego Braghieri | 25 | 1801 | 0 | 0 | Regular |
| Deiver Machado | 14 | 1247 | 0 | 1 | Regular |
| Yerson Candelo | 16 | 1079 | 1 | 2 | Boa |
| Reinaldo Lenis | 17 | 1029 | 1 | 3 | Boa |
| Rafael Delgado | 11 | 733 | 0 | 1 | Regular |
| Omar Duarte | 12 | 657 | 2 | 1 | Regular |
| Carlos Rivas | 11 | 468 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Camilo Zúñiga | 2 | 122 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Bucaramanga (15 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Sherman Cárdenas | 37 | 2841 | 7 | 12 | Excelente |
| Michael Rangel | 36 | 2825 | 16 | 5 | Excelente |
| Harold Gomez | 33 | 2719 | 1 | 3 | Boa |
| Luis Ojeda | 17 | 1530 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Marvin Vallecilla | 13 | 1002 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Jimenez | 24 | 1001 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Cesar Quintero | 13 | 991 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Dairyn González | 11 | 945 | 0 | 1 | Regular |
| Víctor Castillo | 9 | 665 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Yilmar Filigrana | 13 | 378 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Harrison Mojica | 9 | 375 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Maximiliano Núñez | 8 | 347 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Henry Pernia | 4 | 337 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Kevin Salazar * | 6 | 157 | 0 | 0 | Investimento |
| Luis Delgado | 2 | 107 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Chico (20 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Diego Valdes | 35 | 3097 | 15 | 4 | Excelente |
| Jordy Joao Monroy | 28 | 2330 | 0 | 1 | Regular |
| Nelino Tapia | 28 | 2319 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Felipe Ponce | 27 | 1855 | 4 | 2 | Boa |
| Daniel Duarte | 16 | 1412 | 3 | 0 | Boa |
| Jossymar Gomez | 15 | 1271 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Sergio Avellaneda | 14 | 1226 | 0 | 0 | Regular |
| Jhon González | 14 | 1046 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jhon Arboleda | 18 | 995 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Félix Garcia | 10 | 857 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jhan Mora | 10 | 609 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Yuxer Requena | 15 | 585 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Barrera | 8 | 551 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Juan Vela | 8 | 339 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Oscar Rodas | 7 | 293 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Andrés Varón | 5 | 293 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Michel Vazquez | 6 | 203 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José Muñoz | 7 | 140 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jhoan Mina | 1 | 26 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jonathan Garay | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Deportes Tolima (13 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Álvaro Montero | 35 | 3150 | 0 | 1 | Boa |
| Rafael Robayo | 43 | 2873 | 2 | 1 | Regular |
| Yohandry Orozco | 39 | 2821 | 5 | 12 | Excelente |
| Luis Payares | 32 | 2726 | 2 | 2 | Boa |
| Carlos Robles | 31 | 2594 | 2 | 1 | Abaixo do esperado |
| Nilson Castrillón | 30 | 2576 | 1 | 0 | Regular |
| Luis Daniel Gonzalez | 17 | 1295 | 1 | 6 | Excelente |
| Robin Ramirez | 21 | 661 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Cataño | 10 | 528 | 2 | 0 | Regular |
| Andrés Escobar | 8 | 335 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jorge Ramos | 7 | 142 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| William Cuesta | 1 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Pablo Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Deportivo Cali (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| José Sand | 31 | 2486 | 11 | 3 | Excelente |
| John Mosquera | 30 | 2246 | 4 | 3 | Boa |
| Ezequiel Palomeque | 24 | 1867 | 2 | 0 | Regular |
| Juan Angulo | 17 | 1529 | 0 | 6 | Excelente |
| Macnelly Torres | 13 | 744 | 1 | 2 | Regular |
| Kevin Velasco | 12 | 731 | 2 | 0 | Regular |
| Carlos Carbonero | 6 | 244 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nicolas Roa | 2 | 99 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Deportivo Pasto (31 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Gilberto Garcia | 33 | 2970 | 3 | 3 | Excelente |
| Darío Rodríguez | 31 | 2218 | 5 | 0 | Boa |
| Mauricio Casierra | 22 | 1845 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Nahuel Hernan Losada | 18 | 1476 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Edinson Toloza | 17 | 1400 | 5 | 1 | Excelente |
| Ernesto Hernández | 14 | 1260 | 0 | 0 | Regular |
| Johnathan Lopera | 13 | 1170 | 0 | 1 | Regular |
| Jose De la Cuesta | 14 | 1100 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Ederson Moreno | 15 | 1083 | 1 | 1 | Regular |
| Jimmy Valoyes | 13 | 1061 | 0 | 0 | Regular |
| Arnol Palacios | 13 | 1044 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Arias | 25 | 962 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Copete | 10 | 900 | 1 | 0 | Regular |
| Dahwling Leudo | 13 | 821 | 0 | 3 | Abaixo do esperado |
| Juan Villota | 16 | 811 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Michael Ortega | 12 | 788 | 2 | 1 | Abaixo do esperado |
| Tomás Maya | 8 | 720 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Armando Vargas | 11 | 717 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Restrepo | 9 | 700 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Victor Aquino | 10 | 696 | 1 | 0 | Regular |
| Martín Payares | 9 | 689 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| John Hernandez | 10 | 520 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jairo Molina | 11 | 378 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Brayan Fernandez | 7 | 355 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Andrey Estupinan | 4 | 301 | 1 | 0 | Regular |
| Ricardo Delgado | 9 | 259 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos Rua | 6 | 228 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Edinson Palomino | 2 | 163 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Hernán Rivero | 4 | 132 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Wilmar Cruz | 3 | 110 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Samuel Caceres | 1 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Envigado (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Camilo Mancilla | 33 | 2866 | 3 | 1 | Excelente |
| Wilfrido De la Rosa | 31 | 2419 | 9 | 3 | Excelente |
| Nicolas Giraldo | 28 | 2141 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Alexis Zapata | 7 | 417 | 1 | 1 | Regular |
| Juan Agudelo | 3 | 79 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Huila (18 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Edwar López | 34 | 2561 | 13 | 2 | Excelente |
| Diego Gómez | 28 | 1894 | 2 | 1 | Regular |
| Michael Ordoñez | 24 | 1789 | 2 | 2 | Regular |
| Harlin Suárez | 21 | 1784 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Elacio Cordoba | 15 | 1209 | 0 | 2 | Boa |
| Michael López | 15 | 934 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Luis Tipton | 9 | 798 | 0 | 0 | Regular |
| Maximiliano Barreiro | 8 | 702 | 1 | 0 | Regular |
| Mayer Candelo | 13 | 702 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Carlos Riascos | 8 | 699 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Daniel Duarte | 10 | 629 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Juan Rodríguez | 13 | 597 | 0 | 0 | Regular |
| Lucas Trejo | 6 | 526 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Sebastian Herrera | 7 | 417 | 2 | 0 | Regular |
| Aldair Quintana | 4 | 360 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Tomás Maya | 5 | 252 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Manuel Isaza | 5 | 172 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Moreno Heredia | 4 | 135 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Independiente Medellin (19 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Andres Ricaurte | 45 | 3946 | 5 | 12 | Excelente |
| Germán Cano | 46 | 3944 | 32 | 3 | Excelente |
| Jesús Murillo | 43 | 3734 | 2 | 3 | Excelente |
| Elvis Mosquera | 33 | 2634 | 0 | 3 | Abaixo do esperado |
| Elvis Perlaza | 22 | 1927 | 0 | 3 | Boa |
| Yulian Anchico | 33 | 1880 | 1 | 2 | Regular |
| Jorge Segura | 25 | 1734 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Larry Angulo | 18 | 1093 | 2 | 2 | Abaixo do esperado |
| Mauricio Gómez | 16 | 901 | 0 | 3 | Abaixo do esperado |
| Luis Luna | 15 | 785 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Javier Calle | 13 | 687 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Jean Carlos Blanco | 8 | 342 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Jonathan Barboza | 7 | 292 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Brayan Angulo | 6 | 283 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rodin Quiñónes | 10 | 271 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Andrés Mosquera | 3 | 270 | 0 | 0 | Regular |
| Rivaldo Correa | 9 | 142 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Gabriel Díaz | 1 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Deinner Quiñones * | 1 | 77 | 0 | 0 | Investimento |
Internacional de Bogota (11 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| John García | 29 | 2464 | 2 | 0 | Boa |
| Hansel Zapata | 35 | 2043 | 4 | 6 | Regular |
| Pablo Lima | 19 | 1604 | 0 | 0 | Regular |
| Matias Mier | 19 | 1143 | 1 | 2 | Regular |
| Oscar Bernal | 11 | 782 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Arbey Mosquera Mina | 17 | 779 | 3 | 0 | Regular |
| Mariano Vázquez | 17 | 729 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Luis Cabezas | 14 | 685 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Padilla | 12 | 657 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Perea | 5 | 187 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Miguel Herrera | 3 | 143 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Jaguares (16 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Juan Camilo Roa | 36 | 2769 | 2 | 2 | Regular |
| Deinner Quiñones | 14 | 1025 | 0 | 1 | Regular |
| Leiner Escalante | 18 | 927 | 2 | 0 | Regular |
| Cleider Alzate | 13 | 918 | 0 | 1 | Regular |
| Rafhael Lucas | 13 | 842 | 5 | 1 | Regular |
| Jhony Cano | 14 | 836 | 2 | 1 | Abaixo do esperado |
| Jose Escobar | 9 | 810 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nelson Ramos | 6 | 540 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Olmes Garcia | 13 | 523 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Maurício Cortés | 11 | 464 | 3 | 0 | Abaixo do esperado |
| Danilson Cordoba | 9 | 426 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Vogliotti | 9 | 333 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Alexander Gonzalez | 4 | 158 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Andres Balanta | 3 | 151 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Robinson Aponzá | 4 | 118 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Sebastian Herrera | 4 | 95 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Junior (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Luis Carlos Ruíz | 13 | 958 | 3 | 1 | Regular |
| Jonatan Álvez | 17 | 830 | 1 | 2 | Regular |
| Willer Ditta | 9 | 716 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Moreno | 20 | 708 | 3 | 3 | Abaixo do esperado |
| Fabián Sambueza | 11 | 619 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Alberto Rodríguez | 5 | 405 | 0 | 0 | Regular |
| Iván Rivas | 6 | 154 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Vásquez * | 0 | 0 | 0 | 0 | Investimento |
Leones FC (23 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Sebastian Gomez | 38 | 3372 | 7 | 1 | Excelente |
| Arled Cadavid | 36 | 3240 | 0 | 0 | Boa |
| Edisson Restrepo | 36 | 3223 | 0 | 0 | Boa |
| John Sánchez | 38 | 2710 | 1 | 4 | Boa |
| Roger Lemus | 29 | 1957 | 2 | 1 | Regular |
| Antony Otero | 21 | 1200 | 1 | 1 | Regular |
| Daniel Mantilla | 16 | 1118 | 1 | 2 | Abaixo do esperado |
| Wilmar Cruz | 14 | 743 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Wilmar Jordán | 13 | 738 | 3 | 2 | Regular |
| Carlos Gallego | 8 | 720 | 0 | 0 | Regular |
| Jherson Cordoba | 12 | 687 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Anderson Angulo | 10 | 669 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Yessy Mena | 12 | 648 | 2 | 0 | Não correspondeu |
| Juan Pablo Ramírez | 9 | 508 | 1 | 1 | Regular |
| Dayron Mosquera | 8 | 330 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Mateo Munoz | 8 | 309 | 0 | 1 | Regular |
| Jhon Steven | 3 | 270 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Francisco García | 8 | 249 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Kevin Rendón | 8 | 243 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Cristian Serna | 6 | 88 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Dairon Mosquera | 3 | 59 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Velez | 3 | 42 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Victor Cordoba | 2 | 31 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Millonarios (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Wuilker Faríñez | 33 | 2927 | 0 | 0 | Regular |
| Cesar Carrillo | 28 | 1677 | 6 | 1 | Abaixo do esperado |
| Roberto Ovelar | 25 | 1324 | 2 | 0 | Regular |
| Gabriel Hauche | 17 | 969 | 2 | 0 | Regular |
| Christian Marrugo | 14 | 910 | 1 | 2 | Regular |
| Santiago Montoya | 9 | 431 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Carlos López Vanegas | 7 | 149 | 0 | 1 | Não correspondeu |
Once Caldas (19 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Geisson Perea | 26 | 2142 | 0 | 1 | Regular |
| Diego Peralta | 23 | 1988 | 1 | 1 | Regular |
| Mauricio Restrepo | 29 | 1962 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Yesus Cabrera | 21 | 1796 | 4 | 0 | Boa |
| Yonni Hinestroza | 19 | 1677 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Juan Pablo Nieto | 18 | 1531 | 1 | 6 | Excelente |
| Edwin Velasco | 17 | 1530 | 1 | 0 | Regular |
| Diego Arias | 17 | 1529 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Felipe Correa | 16 | 1434 | 1 | 0 | Boa |
| Juan Rodríguez | 17 | 1389 | 3 | 1 | Boa |
| César Amaya | 31 | 1315 | 3 | 1 | Regular |
| Ray Vanegas | 24 | 1229 | 4 | 2 | Regular |
| Israel Alba | 13 | 1026 | 1 | 0 | Boa |
| Ricardo Steer | 13 | 831 | 2 | 2 | Regular |
| Kevin Londoño | 9 | 765 | 2 | 2 | Regular |
| Luis Sierra | 9 | 622 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Uvaldo Luna | 12 | 548 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Andrés Felipe Álvarez | 3 | 270 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Bismar Córdoba | 4 | 84 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Patriotas (23 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Jerson Malagon | 36 | 3180 | 0 | 1 | Boa |
| Andres Felipe Avila Tavera | 38 | 2941 | 2 | 2 | Regular |
| Santiago Roa Reyes | 32 | 2586 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Federico Arbeláez | 29 | 2276 | 1 | 2 | Regular |
| Omar Perez | 30 | 1992 | 3 | 5 | Boa |
| Miller Mosquera | 24 | 1937 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Davinson Monsalve | 23 | 1843 | 1 | 0 | Boa |
| Iván Rivas | 20 | 1800 | 9 | 1 | Excelente |
| Exequiel Benavidez | 29 | 1775 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nicolas Palacios | 21 | 1511 | 1 | 0 | Regular |
| Kelvin Osorio | 17 | 1434 | 3 | 3 | Excelente |
| Julián Buitrago | 21 | 1150 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Ramiro Fergonzi | 17 | 871 | 2 | 1 | Regular |
| Mario Álvarez | 13 | 764 | 2 | 1 | Regular |
| Anibal Mello | 10 | 758 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| John Jairo Velásquez | 14 | 628 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Luis Bonilla | 9 | 491 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Mario Ramírez | 7 | 348 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Cristian Echavarría | 8 | 332 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Esneyder Mena | 8 | 306 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Daniel Mantilla * | 3 | 87 | 0 | 0 | Investimento |
| Efrain Cortes | 2 | 47 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jonathan Palacios | 2 | 15 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Santa Fe (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Carmelo Valencia | 19 | 1362 | 4 | 1 | Abaixo do esperado |
| Diego Guastavino | 14 | 886 | 5 | 5 | Regular |
| Arley Rodríguez | 17 | 846 | 2 | 0 | Regular |
| Rubén Bentancourt | 15 | 774 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Facundo Guichon | 15 | 708 | 2 | 4 | Abaixo do esperado |
| Armando Vargas | 13 | 623 | 3 | 0 | Regular |
| Brayan Fernandez | 11 | 489 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Hernán Burbano | 6 | 343 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jorge Aguirre | 5 | 333 | 0 | 1 | Regular |
| Jonathan Herrera | 8 | 266 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Águilas Doradas (14 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Camilo Ayala | 39 | 3319 | 2 | 1 | Regular |
| Fredy Hinestroza | 38 | 3099 | 3 | 4 | Excelente |
| Humberto Osorio | 33 | 2488 | 13 | 1 | Excelente |
| Leandro Velazquez | 34 | 2300 | 6 | 3 | Boa |
| Carlos Ramírez | 23 | 1994 | 2 | 1 | Boa |
| Jhonny Acosta | 15 | 1350 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jhonny Vásquez | 26 | 1339 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Omar Vasquez | 27 | 1318 | 0 | 3 | Abaixo do esperado |
| Lucero Alvarez | 12 | 967 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Edinson Toloza | 15 | 846 | 1 | 2 | Regular |
| Mauricio Gómez | 18 | 782 | 3 | 1 | Não correspondeu |
| Daniel Lloreda | 11 | 633 | 1 | 1 | Não correspondeu |
| Estefáno Arango | 13 | 627 | 1 | 2 | Não correspondeu |
| Oscar Franco | 4 | 60 | 0 | 0 | Não correspondeu |