▲ 7 p.p.
vs temporada 2021
Foram identificadas 145 contratações reais para o elenco principal — excluídas
promoções da base, retornos de empréstimo e transferências não concretizadas.
2 jovens investimento (sub-23) são classificados à
parte. Esta edição introduz o aproveitamento ajustado, que pondera estatisticamente
clubes com poucas contratações para evitar distorções de amostra pequena.
Ranking dos Clubes
| Clube | Pos. camp. | Contratações | Avaliadas |
Bem-sucedidas | Regulares | Mal-sucedidas | % Bruto | % Ajustado |
| 1 | Curico Unido | 3º | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 64% |
| 2 | Cobresal | 5º | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61% | 52% |
| 3 | O'Higgins | 8º | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55% | 49% |
| 4 | Nublense | 2º | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 45% |
| 5 | Palestino | 4º | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 45% |
| 6 | Union Espanola | 11º | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 46% | 44% |
| 7 | Colo Colo | 1º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50% | 44% |
| 8 | Universidad de Chile | 13º | 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42% | 42% |
| 9 | A. Italiano | 7º | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38% | 40% |
| 10 | Huachipato | 12º | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33% | 39% |
| 11 | Everton de Vina | 9º | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32% | 36% |
| 12 | Antofagasta | 16º | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 28% | 34% |
| 13 | D. La Serena | 15º | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25% | 33% |
| 14 | Union La Calera | 10º | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23% | 31% |
| 15 | U. Catolica | 6º | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17% | 28% |
| 16 | Coquimbo Unido | 14º | 20 | 20 | 1 | 4 | 15 | 15% | 23% |
O % Ajustado aplica ponderação bayesiana em direção à média da liga
(41%), proporcional ao volume de contratações — ordenação oficial do ranking.
Aproveitamento por janela de transferência
| Janela | Contratações | % Aproveitamento |
|---|
| Janela de início de temporada (dez-abr) | 124 | 37% |
| Janela do meio do ano (mai-ago) | 21 | 42% |
Destaques da Temporada
| Jogador | Clube | Pos | Min | G+A | Nota | Classificação |
|---|
| Gastón Lezcano | Cobresal | F | 2182 | 15+4 | 7.42 | Excelente |
| Juan Martín Lucero | Colo Colo | F | 2065 | 15+5 | 7.22 | Excelente |
| Patricio Rubio | Nublense | F | 2149 | 8+4 | 7.11 | Excelente |
| Diego Coelho | Curico Unido | F | 1662 | 10+4 | 7.09 | Excelente |
| Cecilio Waterman | Cobresal | F | 1804 | 11+1 | 7.03 | Excelente |
| Alexander Aravena | Nublense | F | 1897 | 11+3 | 6.97 | Excelente |
Metodologia
Cada contratação avaliada é classificada em cinco faixas a partir de um escore que combina
notas de atuação, produção ofensiva ajustada por minutagem, contribuição coletiva e
regularidade, em comparação com os demais atletas da competição. Bem-sucedidas valem ponto
inteiro; Regulares, meio ponto. Contratações sem minutagem relevante são mal-sucedidas, salvo
jovens investimento (sub-23) e lesões graves comprovadas.
Anexo — Contratações por clube
* Jovem investimento (sub-23, sem rodagem) — fora do cálculo.
A. Italiano (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Luis Riveros | 25 | 1743 | 5 | 6 | Boa |
| Pablo Alvarado | 24 | 1675 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Matías Sepúlveda | 25 | 1652 | 1 | 2 | Excelente |
| Raúl Osorio | 28 | 1021 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Tomás Andrade | 19 | 912 | 1 | 2 | Regular |
| Germán Estigarribia | 24 | 667 | 2 | 1 | Regular |
| Alvaro Salazar | 27 | 550 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Marcelo Larrondo | 2 | 26 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Antofagasta (9 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Federico Bravo | 24 | 2140 | 0 | 0 | Regular |
| Diego Sanchez | 23 | 1743 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Juan Cornejo | 20 | 1570 | 0 | 1 | Regular |
| Manuel López | 20 | 1328 | 2 | 1 | Regular |
| Gabriel Torres | 21 | 1316 | 5 | 2 | Excelente |
| Brayan Hurtado | 20 | 894 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Leandro Vega | 12 | 779 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Camilo Rodriguez | 12 | 489 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Diego Orellana Riffo | 5 | 143 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Cobresal (9 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Guillermo Pacheco | 28 | 2434 | 2 | 7 | Excelente |
| Alejandro Camargo | 25 | 2263 | 2 | 0 | Excelente |
| Gastón Lezcano | 27 | 2182 | 15 | 4 | Excelente |
| Francisco Alarcón | 21 | 1894 | 2 | 0 | Boa |
| Cecilio Waterman | 23 | 1804 | 11 | 1 | Excelente |
| Iván Villalba | 27 | 1579 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Mauro Ezequiel Gonzales | 21 | 865 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| César Munder | 14 | 553 | 2 | 1 | Regular |
| Matias Fredes | 1 | 18 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Colo Colo (3 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Juan Martín Lucero | 26 | 2065 | 15 | 5 | Excelente |
| Agustín Bouzat | 15 | 879 | 1 | 1 | Regular |
| Cristian Zavala | 23 | 634 | 1 | 0 | Não correspondeu |
Coquimbo Unido (20 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Fabián Carmona | 27 | 1866 | 3 | 0 | Regular |
| Rodrigo Formento | 30 | 1819 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Filipe Yanez | 21 | 1346 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Luis Cabrera | 19 | 1227 | 1 | 0 | Regular |
| Ignacio Jeraldino | 14 | 1218 | 4 | 1 | Boa |
| Cristopher Barrera | 18 | 1197 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Dylan Escobar | 20 | 1021 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Gerardo Gordillo | 13 | 960 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Gonzalo Jara | 15 | 920 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Nicolás Gauna | 23 | 866 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Esteban Paredes | 10 | 804 | 2 | 0 | Regular |
| Dilan Zúñiga | 16 | 770 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| César Huanca | 26 | 601 | 4 | 0 | Abaixo do esperado |
| Álvaro Ramos | 10 | 551 | 0 | 3 | Regular |
| Ricardo Escobar | 13 | 420 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Harol Salgado | 6 | 267 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Cristian Aravena | 16 | 249 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
| Cristobal Marín | 8 | 202 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Tobias Zarate | 5 | 120 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Felipe Barrientos | 3 | 29 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Curico Unido (5 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Juan Gomez | 26 | 2377 | 1 | 3 | Excelente |
| Matias Cahais | 25 | 2104 | 3 | 0 | Boa |
| Rodrigo Holgado | 26 | 1833 | 8 | 1 | Excelente |
| Diego Coelho | 27 | 1662 | 10 | 4 | Excelente |
| Mario Sandoval | 25 | 1415 | 3 | 3 | Boa |
D. La Serena (8 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Cristian Erbes | 23 | 1729 | 0 | 0 | Regular |
| Ariel Cáceres | 24 | 1600 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Marcelo Herrera | 18 | 1413 | 2 | 0 | Regular |
| Jens Buss | 19 | 1211 | 0 | 2 | Regular |
| Federico Andrada | 15 | 896 | 3 | 2 | Regular |
| Cristóbal Jorquera | 18 | 684 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Bryan Soto | 19 | 592 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Marcelo Estigarribia | 13 | 412 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
Everton de Vina (11 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Fernando de Paul | 27 | 2467 | 0 | 1 | Excelente |
| Adrián Sánchez | 26 | 1766 | 2 | 3 | Boa |
| Sebastián Sosa | 15 | 1059 | 5 | 1 | Excelente |
| Felipe Campos | 18 | 949 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Lucas Di Yorio | 13 | 944 | 7 | 0 | Regular |
| John Salas | 21 | 941 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Ismael Sosa | 24 | 810 | 2 | 2 | Abaixo do esperado |
| Lautaro Pastran | 14 | 543 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Pedro Campos | 5 | 162 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Janner Corozo | 9 | 108 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Dilan Vera | 1 | 18 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Huachipato (3 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Osvaldo González | 25 | 2039 | 0 | 0 | Regular |
| Jimmy Martínez | 22 | 1046 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Marcelo Cañete | 21 | 959 | 0 | 2 | Regular |
Nublense (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Patricio Rubio | 28 | 2149 | 8 | 4 | Excelente |
| Lorenzo Reyes | 24 | 2081 | 0 | 0 | Boa |
| Alexander Aravena | 30 | 1897 | 11 | 3 | Excelente |
| Luis Mago | 11 | 890 | 0 | 0 | Regular |
| Felipe Reynero | 24 | 371 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Rodrigo Cisterna | 25 | 304 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Nicolas Mancilla | 6 | 93 | 0 | 0 | Não correspondeu |
O'Higgins (10 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Alexis Martín Arias | 28 | 2554 | 0 | 0 | Boa |
| Fausto Grillo | 28 | 2532 | 1 | 0 | Boa |
| Gastón Lodico | 28 | 1731 | 1 | 3 | Boa |
| Facundo Barceló | 24 | 1637 | 6 | 2 | Boa |
| Matías Marín | 26 | 1544 | 3 | 5 | Boa |
| Diego Fernández | 28 | 1182 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Camilo Moya | 15 | 1141 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Diego Carrasco | 28 | 910 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Matías Donoso | 12 | 875 | 2 | 1 | Regular |
| Sebastián Ubilla | 19 | 838 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Palestino (7 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Daniel Sappa | 28 | 2571 | 0 | 1 | Boa |
| Jose Bizama | 27 | 2481 | 1 | 0 | Boa |
| Ariel Martinez | 21 | 1536 | 1 | 0 | Boa |
| Franco Pardo | 28 | 1281 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Maximiliano Salas | 11 | 913 | 7 | 3 | Regular |
| Andres Vilches | 20 | 654 | 1 | 1 | Abaixo do esperado |
| Rodrigo Gómez | 12 | 247 | 0 | 0 | Não correspondeu |
U. Catolica (9 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Mauricio Isla | 12 | 1061 | 0 | 4 | Excelente |
| Gary Kagelmacher | 11 | 906 | 1 | 0 | Regular |
| Nehuén Paz | 9 | 714 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Cristian Cuevas | 13 | 647 | 0 | 2 | Abaixo do esperado |
| Daniel Gónzalez | 9 | 373 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Yamil Asad | 14 | 305 | 1 | 0 | Abaixo do esperado |
| Sebastián Galani | 8 | 201 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Lucas Melano | 6 | 109 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nicolás Peranic | 13 | 90 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Union Espanola (11 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Manuel Fernández | 26 | 2138 | 2 | 0 | Boa |
| Luis Mejía | 22 | 1904 | 0 | 0 | Regular |
| Leandro Garate | 29 | 1821 | 10 | 2 | Boa |
| Rodrigo Piñeiro | 22 | 1743 | 6 | 1 | Excelente |
| Gonzalo Espinoza | 24 | 1453 | 0 | 1 | Regular |
| Augusto Barrios | 18 | 1247 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Sebastián Leyton | 13 | 818 | 0 | 1 | Regular |
| Octavio Rivero | 10 | 683 | 2 | 2 | Regular |
| Ignacio Ibanez | 22 | 662 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Ignacio Jara | 18 | 451 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Sebastián Jaime | 14 | 400 | 2 | 0 | Abaixo do esperado |
Union La Calera (12 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Ignacio Arce | 29 | 2657 | 0 | 0 | Boa |
| Henry Sanhueza | 26 | 1833 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Lucas Passerini | 26 | 1523 | 12 | 7 | Excelente |
| César Pérez | 20 | 1417 | 0 | 1 | Regular |
| Pedro Henrique | 16 | 1019 | 0 | 1 | Não correspondeu |
| Mathias Vidangossy | 24 | 899 | 0 | 1 | Abaixo do esperado |
| Brayan Garrido | 26 | 699 | 1 | 2 | Abaixo do esperado |
| Sebastian Pereira | 13 | 418 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Patricio Flores | 11 | 261 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Bryan Carvallo | 11 | 191 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Martin Villarroel * | 9 | 125 | 0 | 0 | Investimento |
| Claudio Gonzales | 11 | 96 | 0 | 0 | Não correspondeu |
Universidad de Chile (13 contratações)
| Jogador | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Classificação |
|---|
| Ronnie Fernández | 26 | 2283 | 5 | 3 | Excelente |
| Israel Poblete | 25 | 2079 | 0 | 4 | Boa |
| Ignacio Tapia | 22 | 1744 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Cristian Palacios | 21 | 1363 | 10 | 1 | Boa |
| Hernán Galíndez | 14 | 1286 | 0 | 0 | Regular |
| Pedro Emanuel Ojeda | 14 | 1182 | 1 | 1 | Boa |
| Felipe Seymour | 27 | 1142 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Jeisson Vargas | 20 | 1058 | 0 | 0 | Abaixo do esperado |
| Felipe Gallegos | 17 | 905 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| José María Carrasco | 12 | 825 | 0 | 0 | Não correspondeu |
| Nery Dominguez | 9 | 759 | 0 | 0 | Regular |
| Álvaro Brun | 15 | 758 | 1 | 0 | Não correspondeu |
| Martín Parra * | 5 | 180 | 0 | 0 | Investimento |