As ligas europeias encerraram a temporada 2025/26 e já entram no ranking. As ligas de calendário anual seguem em disputa e entram na próxima atualização.
Ligas com temporada encerrada (Europa 2025/26). Tom de azul mais escuro indica acerto maior.
À esquerda, o acerto dos clubes em cada liga, o mercado sozinho. À direita, o resultado do Modelo SigningLab na mesma liga, no período que validamos e publicamos (2025). Mostramos o número. Não detalhamos como ele é calculado.
| Liga | Acerto dos clubes | Modelo SigningLab |
|---|---|---|
| Saudi Pro League (Arábia Saudita) | 36% | 88% |
| Süper Lig (Turquia) | 42% | 86% |
| Liga MX (México) | 41% | 84% |
| Primeira Liga (Portugal) | 34% | 82% |
| Bundesliga (Alemanha) | 39% | 81% |
| Serie A (Itália) | 38% | 81% |
| La Liga (Espanha) | 43% | 81% |
| Championship (2ª div., Inglaterra) | 41% | 80% |
| Premier League (Inglaterra) | 38% | 80% |
| Ligue 1 (França) | 35% | 79% |
| Eredivisie (Holanda) | 37% | 78% |
| Pro League (Bélgica) | 32% | 76% |
| Premiership (Escócia) | 29% | 75% |
Ligas de calendário anual cuja temporada 2026 segue em andamento. Entram na próxima atualização, ao fim do ano.